No | Desa | Dusun | Rw | Rt | PUS | WUS | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cimara | Awiluar | 006 | 001 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cimara | Awiluar | 006 | 002 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cimara | Awiluar | 006 | 003 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cimara | Awiluar | 007 | 001 | 0 | 0 | 0 |
5 | Cimara | Awiluar | 007 | 002 | 0 | 0 | 0 |
6 | Cimara | Awiluar | 007 | 003 | 0 | 0 | 0 |
7 | Cimara | Awiluar | 008 | 005 | 0 | 0 | 0 |
8 | Cimara | Cimara | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
9 | Cimara | Cimara | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
10 | Cimara | Cimara | 001 | 003 | 0 | 0 | 0 |
11 | Cimara | Cimara | 001 | 004 | 0 | 0 | 0 |
12 | Cimara | Cimara | 002 | 001 | 0 | 0 | 0 |
13 | Cimara | Cimara | 002 | 002 | 0 | 0 | 0 |
14 | Cimara | Cimara | 002 | 003 | 0 | 0 | 0 |
15 | Cimara | Cimara | 002 | 004 | 0 | 0 | 0 |
16 | Cimara | Cimara | 002 | 005 | 0 | 0 | 0 |
17 | Cimara | Cimara | 003 | 001 | 0 | 0 | 0 |
18 | Cimara | Cimara | 003 | 002 | 0 | 0 | 0 |
19 | Cimara | Cimara | 003 | 003 | 0 | 0 | 0 |
20 | Cimara | Cimara | 004 | 002 | 0 | 0 | 0 |
21 | Cimara | Cimara | 005 | 001 | 0 | 0 | 0 |
22 | Cimara | Cimara | 005 | 002 | 0 | 0 | 0 |
23 | Cimara | Cimara | 005 | 004 | 0 | 0 | 0 |
24 | Cimara | I | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
25 | Cimara | I | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
26 | Cimara | I | 001 | 003 | 0 | 0 | 0 |
27 | Cimara | I | 001 | 004 | 0 | 0 | 0 |
28 | Cimara | I | 002 | 001 | 0 | 0 | 0 |
29 | Cimara | I | 002 | 002 | 0 | 0 | 0 |
30 | Cimara | I | 002 | 003 | 0 | 0 | 0 |
31 | Cimara | I | 002 | 004 | 0 | 0 | 0 |
32 | Cimara | I | 002 | 005 | 0 | 0 | 0 |
33 | Cimara | I | 003 | 001 | 0 | 0 | 0 |
34 | Cimara | I | 003 | 002 | 0 | 0 | 0 |
35 | Cimara | I | 003 | 003 | 0 | 0 | 0 |
36 | Cimara | I | 006 | 001 | 0 | 0 | 0 |
37 | Cimara | I Cimara | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
38 | Cimara | I Cimara | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
39 | Cimara | I Cimara | 001 | 003 | 0 | 0 | 0 |
40 | Cimara | I Cimara | 001 | 004 | 0 | 0 | 0 |
41 | Cimara | I Cimara | 002 | 001 | 0 | 0 | 0 |
42 | Cimara | I Cimara | 002 | 002 | 0 | 0 | 0 |
43 | Cimara | I Cimara | 002 | 003 | 0 | 0 | 0 |
44 | Cimara | I Cimara | 002 | 004 | 0 | 0 | 0 |
45 | Cimara | I Cimara | 002 | 005 | 0 | 0 | 0 |
46 | Cimara | I Cimara | 003 | 001 | 0 | 0 | 0 |
47 | Cimara | I Cimara | 003 | 002 | 0 | 0 | 0 |
48 | Cimara | I Cimara | 003 | 003 | 0 | 0 | 0 |
49 | Cimara | I Cimara | 004 | 001 | 0 | 0 | 0 |
50 | Cimara | I Cimara | 008 | 003 | 0 | 0 | 0 |
51 | Cimara | Ii | 005 | 002 | 0 | 0 | 0 |
52 | Cimara | Iii | 007 | 001 | 0 | 0 | 0 |
53 | Cimara | Iii Awiluar | 007 | 003 | 0 | 0 | 0 |
54 | Cimara | Iv Purwasari | 009 | 004 | 0 | 0 | 0 |
55 | Cimara | Purwasari | 006 | 002 | 0 | 0 | 0 |
56 | Cimara | Purwasari | 008 | 001 | 0 | 0 | 0 |
57 | Cimara | Purwasari | 008 | 002 | 0 | 0 | 0 |
58 | Cimara | Purwasari | 008 | 003 | 0 | 0 | 0 |
59 | Cimara | Purwasari | 008 | 004 | 0 | 0 | 0 |
60 | Cimara | Purwasari | 008 | 005 | 0 | 0 | 0 |
61 | Cimara | Purwasari | 008 | 058 | 0 | 0 | 0 |
62 | Cimara | Purwasari | 009 | 001 | 0 | 0 | 0 |
63 | Cimara | Purwasari | 009 | 002 | 0 | 0 | 0 |
64 | Cimara | Purwasari | 009 | 003 | 0 | 0 | 0 |
65 | Cimara | Purwasari | 009 | 004 | 0 | 0 | 0 |
66 | Cimara | Purwasri | 008 | 005 | 0 | 0 | 0 |
67 | Cimara | Satu | 002 | 001 | 0 | 0 | 0 |
68 | Cimara | Satu | 002 | 004 | 0 | 0 | 0 |
69 | Cimara | Sukamilya | 004 | 001 | 0 | 0 | 0 |
70 | Cimara | Sukamuly4 | 004 | 006 | 0 | 0 | 0 |
71 | Cimara | Sukamulya | 002 | 001 | 0 | 0 | 0 |
72 | Cimara | Sukamulya | 003 | 002 | 0 | 0 | 0 |
73 | Cimara | Sukamulya | 003 | 004 | 0 | 0 | 0 |
74 | Cimara | Sukamulya | 004 | 001 | 0 | 0 | 0 |
75 | Cimara | Sukamulya | 004 | 002 | 0 | 0 | 0 |
76 | Cimara | Sukamulya | 004 | 003 | 0 | 0 | 0 |
77 | Cimara | Sukamulya | 004 | 004 | 0 | 0 | 0 |
78 | Cimara | Sukamulya | 004 | 005 | 0 | 0 | 0 |
79 | Cimara | Sukamulya | 004 | 006 | 0 | 0 | 0 |
80 | Cimara | Sukamulya | 005 | 001 | 0 | 0 | 0 |
81 | Cimara | Sukamulya | 005 | 002 | 0 | 0 | 0 |
82 | Cimara | Sukamulya | 005 | 003 | 0 | 0 | 0 |
83 | Cimara | Sukamulya | 005 | 004 | 0 | 0 | 0 |
84 | Cimara | Sukamulya | 009 | 003 | 0 | 0 | 0 |
85 | Cimara | Sukamulya | 009 | 004 | 0 | 0 | 0 |
86 | Cimara | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
87 | Cimara | 1 | 001 | 003 | 0 | 0 | 0 |
88 | Cimara | Cimara | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 |
89 | Cimara | Du5un Cimara | 002 | 003 | 0 | 0 | 0 |
90 | Cimara | Dusum Purwasari | 009 | 002 | 0 | 0 | 0 |
91 | Cimara | H Purwasari | 008 | 004 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
© Pemerintah Desa Cimara. All Rights Reserved. Powered by easydes.id