| No | Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -43 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 2 | -42 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 3 | -41 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 4 | -40 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 5 | -39 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 6 | -38 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 7 | -37 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 8 | -36 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 9 | -35 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 10 | -34 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 11 | -33 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 12 | -32 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 13 | -31 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 14 | -30 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 15 | -29 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 16 | -28 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 17 | -27 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 18 | -26 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 19 | -25 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 20 | -24 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 21 | -23 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 22 | -22 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 23 | -21 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 24 | -20 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 25 | -19 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 26 | -18 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 27 | -17 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 28 | -16 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 29 | -15 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 30 | -14 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 31 | -13 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 32 | -12 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 33 | -11 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 34 | -10 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 35 | -9 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 36 | -8 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 37 | -7 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 38 | -6 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 39 | -5 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 40 | -4 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 41 | -3 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 42 | -2 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 43 | -1 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 0 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 9 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 10 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 11 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 12 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 13 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 14 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 15 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 16 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 17 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 18 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 19 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 20 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 21 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 22 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 23 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 24 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 25 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 26 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 27 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 28 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 29 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 30 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 31 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 32 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 33 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 34 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 35 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 36 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 37 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 38 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 39 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 40 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 41 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 42 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 43 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 44 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 45 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 46 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 47 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 48 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 49 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 50 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 51 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 52 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 53 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 54 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 55 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 56 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | |
© Pemerintah Desa Cimara. All Rights Reserved. Powered by easydes.id