No | Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | -44 Tahun | 0 | 0 | 0 |
2 | -43 Tahun | 0 | 0 | 0 |
3 | -42 Tahun | 0 | 0 | 0 |
4 | -41 Tahun | 0 | 0 | 0 |
5 | -40 Tahun | 0 | 0 | 0 |
6 | -39 Tahun | 0 | 0 | 0 |
7 | -38 Tahun | 0 | 0 | 0 |
8 | -37 Tahun | 0 | 0 | 0 |
9 | -36 Tahun | 0 | 0 | 0 |
10 | -35 Tahun | 0 | 0 | 0 |
11 | -34 Tahun | 0 | 0 | 0 |
12 | -33 Tahun | 0 | 0 | 0 |
13 | -32 Tahun | 0 | 0 | 0 |
14 | -31 Tahun | 0 | 0 | 0 |
15 | -30 Tahun | 0 | 0 | 0 |
16 | -29 Tahun | 0 | 0 | 0 |
17 | -28 Tahun | 0 | 0 | 0 |
18 | -27 Tahun | 0 | 0 | 0 |
19 | -26 Tahun | 0 | 0 | 0 |
20 | -25 Tahun | 0 | 0 | 0 |
21 | -24 Tahun | 0 | 0 | 0 |
22 | -23 Tahun | 0 | 0 | 0 |
23 | -22 Tahun | 0 | 0 | 0 |
24 | -21 Tahun | 0 | 0 | 0 |
25 | -20 Tahun | 0 | 0 | 0 |
26 | -19 Tahun | 0 | 0 | 0 |
27 | -18 Tahun | 0 | 0 | 0 |
28 | -17 Tahun | 0 | 0 | 0 |
29 | -16 Tahun | 0 | 0 | 0 |
30 | -15 Tahun | 0 | 0 | 0 |
31 | -14 Tahun | 0 | 0 | 0 |
32 | -13 Tahun | 0 | 0 | 0 |
33 | -12 Tahun | 0 | 0 | 0 |
34 | -11 Tahun | 0 | 0 | 0 |
35 | -10 Tahun | 0 | 0 | 0 |
36 | -9 Tahun | 0 | 0 | 0 |
37 | -8 Tahun | 0 | 0 | 0 |
38 | -7 Tahun | 0 | 0 | 0 |
39 | -6 Tahun | 0 | 0 | 0 |
40 | -5 Tahun | 0 | 0 | 0 |
41 | -4 Tahun | 0 | 0 | 0 |
42 | -3 Tahun | 0 | 0 | 0 |
43 | -2 Tahun | 0 | 0 | 0 |
44 | -1 Tahun | 0 | 0 | 0 |
45 | 0 Tahun | 0 | 0 | 0 |
46 | 8 Tahun | 0 | 0 | 0 |
47 | 9 Tahun | 0 | 0 | 0 |
48 | 10 Tahun | 0 | 0 | 0 |
49 | 11 Tahun | 0 | 0 | 0 |
50 | 12 Tahun | 0 | 0 | 0 |
51 | 13 Tahun | 0 | 0 | 0 |
52 | 14 Tahun | 0 | 0 | 0 |
53 | 15 Tahun | 0 | 0 | 0 |
54 | 16 Tahun | 0 | 0 | 0 |
55 | 17 Tahun | 0 | 0 | 0 |
56 | 18 Tahun | 0 | 0 | 0 |
57 | 19 Tahun | 0 | 0 | 0 |
58 | 20 Tahun | 0 | 0 | 0 |
59 | 21 Tahun | 0 | 0 | 0 |
60 | 22 Tahun | 0 | 0 | 0 |
61 | 23 Tahun | 0 | 0 | 0 |
62 | 24 Tahun | 0 | 0 | 0 |
63 | 25 Tahun | 0 | 0 | 0 |
64 | 26 Tahun | 0 | 0 | 0 |
65 | 27 Tahun | 0 | 0 | 0 |
66 | 28 Tahun | 0 | 0 | 0 |
67 | 29 Tahun | 0 | 0 | 0 |
68 | 30 Tahun | 0 | 0 | 0 |
69 | 31 Tahun | 0 | 0 | 0 |
70 | 32 Tahun | 0 | 0 | 0 |
71 | 33 Tahun | 0 | 0 | 0 |
72 | 34 Tahun | 0 | 0 | 0 |
73 | 35 Tahun | 0 | 0 | 0 |
74 | 36 Tahun | 0 | 0 | 0 |
75 | 37 Tahun | 0 | 0 | 0 |
76 | 38 Tahun | 0 | 0 | 0 |
77 | 39 Tahun | 0 | 0 | 0 |
78 | 40 Tahun | 0 | 0 | 0 |
79 | 41 Tahun | 0 | 0 | 0 |
80 | 42 Tahun | 0 | 0 | 0 |
81 | 43 Tahun | 0 | 0 | 0 |
82 | 44 Tahun | 0 | 0 | 0 |
83 | 45 Tahun | 0 | 0 | 0 |
84 | 46 Tahun | 0 | 0 | 0 |
85 | 47 Tahun | 0 | 0 | 0 |
86 | 48 Tahun | 0 | 0 | 0 |
87 | 49 Tahun | 0 | 0 | 0 |
88 | 50 Tahun | 0 | 0 | 0 |
89 | 51 Tahun | 0 | 0 | 0 |
90 | 52 Tahun | 0 | 0 | 0 |
91 | 53 Tahun | 0 | 0 | 0 |
92 | 54 Tahun | 0 | 0 | 0 |
93 | 55 Tahun | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
© Pemerintah Desa Cimara. All Rights Reserved. Powered by easydes.id